
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-12-14 Origin: Turkey, All year 2017 Supplier Transaction record 44 item ,Importing country:Russia
HScode 44
Times 44
Amount 34253.7
Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190426 | File NO. | 10102072/260419/0003801 |
| Importer | ООО "Русевроплант-Трейд" ![]() |
||
| Importer code | 1841050192 | ||
| Importer address | 427000, республика Удмуртская, Завьяловский район, село Завьялово, Гольянская улица, дом 96б | ||
| Supplier | EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | D-21337, LUNEBURG, WULF WERUM STR. 1 | ||
| Manufacturer | EUROPLANT PFLANZENZUCHT GMBH | ||
| NotifyParty | ООО "РУСЕВРОПЛАНТ-ТРЕЙД" | ||
| Notifier address | 427000, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, С. ЗАВЬЯЛОВО, улица ГОЛЬЯНСКАЯ, 96Б | ||
| Origin | germany | Loading country | Germany |
| HScode | 0701100000 | ||
| Product description | КАРТОФЕЛЬ (КЛУБНИ) СВЕЖИЙ СЕМЕННОЙ SOLANUM TUBEROSUM L В СТАДИИ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОКОЯ, ОСНОВНОЙ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, УРОЖАЙ 2018 ГОДА. КОД ОКП 973110. КОД ОКПД 2 01.13.51.130. СОРТ РЕД СОНЯ (RED SONIA) - 5000 КГ. ФРАКЦИЯ - РАЗМЕР КЛУБНЯ 55-60-55 ММ, КЛАСС ETranslation | ||
| Brand | В ВИДЕ КРУГА С ЦВЕТКОМ ВПИСАННЫЙ В ТРЕУГОЛЬНИК С Н | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 20000 | Gross weight | 20200 |
| Incoterms | - | ||
| Total price(USD) | 19789.49 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.9895 |
-
44HS Code
-
44Times
-
34253.7Amount
-
1Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170401 | 6204631800 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6208220000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6202930000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6204499000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6110201000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6109909000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6204629000 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6104690002 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6103420001 | Turkey | - | - | ||
| 20170401 | 6112110000 | Turkey | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail